Малогабаритний мотор-редуктор 60YS6W/60GK20 (2IK6GN-C/2GN20K)

- В наявності
2 490 ₴
+380 (67) 560-69-62
Менеджер
- +380 (56) 790-01-96Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Специфікації
Інформація для замовлення
Малогабаритний мотор-редуктор 60YS6W/60GK20 (2IK6GN-C/2GN20K) ТМ SigmaMotor — це компактний і надійний привід для малонавантажених механізмів та систем автоматизації.
Оснащений асинхронним однофазним електродвигуном 220 В і циліндричним редуктором з передавальним числом 20, що забезпечує значне зниження обертів та стабільний крутний момент.
Ідеально підходить для задач, де потрібна низька швидкість обертання та висока точність роботи.
Основні характеристики:
- Потужність: 6 Вт
- Напруга: 220 В
- Оберти двигуна: 1300 об/хв
- Передавальне число: 20
- Оберти вихідного валу: ~65 об/хв
- Тип двигуна: асинхронний однофазний
- Тип редуктора: циліндричний
Варіанти виконання:
- стандартний (110/220 В)
- з регулюванням швидкості
- з електромагнітним гальмом
- з гальмом і регулюванням швидкості
- з термореле
Переваги:
- компактні габарити (60×60 мм)
- низьке енергоспоживання
- стабільна робота в режимі S1
- простий монтаж і підключення
- довгий термін експлуатації
Сфери застосування:
- системи автоматизації
- дозувальні механізми
- лабораторне обладнання
- невеликі конвеєри
- приладобудування
Мотор-редуктор 60YS6W/60GK20 — оптимальне рішення для задач із низькими обертами та стабільною роботою.
Серії мотор-редукторів 220В ТМ SigmaMotor
| Типорозмір | Потужність, Вт | Швидкість, об/хв | Крутний момент, Н*м |
| 60YS06, 60 мм | 6 | 6.5 - 433 | 3 |
| 70YS15, 70 мм | 15 | 6.5 - 433 | 5 |
| 80YS25, 80 мм | 25 | 0.7 - 433 | 8 |
| 90YS40, 90 мм | 40 | 0.7 - 433 | 10 |
| 90YS60, 90 мм | 60 | 0.7 - 433 | 20 |
| 90YS90, 90 мм | 90 | 0.7 - 433 | 20 |
| 90YS120, 90 мм | 120 | 0.7 - 433 | 20 |
| 100YS200, 100 мм | 200 | 6.5 - 433 | 44 |
| 100YS250, 100 мм | 250 | 6.5 - 433 | 44 |
Обертальний момент мотор-редукторів 220В
| Потужність | 6 Вт | 15 Вт | 25 Вт | 40 Вт | 60 Вт | 90 Вт | 120 Вт | 120 Вт | 140 Вт | 200 Вт | 250 Вт |
| Фланець | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 90 мм | 90 мм | 90 мм | 90 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
| 433 об/хв | 0.13 | 0.30 | 0.50 | 0.77 | 1.19 | 1.79 | 2.25 | 2.30 | 2.62 | 3.44 | 4.71 |
| 361 об/хв | 0.15 | 0.36 | 0.60 | 0.92 | 1.43 | 2.14 | 2.70 | 2.70 | 3.15 | 4.13 | 5.66 |
| 260 об/хв | 0.22 | 0.50 | 0.83 | 1.28 | 1.98 | 2.98 | 3.75 | 3.80 | 4.37 | 5.73 | 7.86 |
| 217 об/хв | 0.26 | 0.60 | 0.99 | 1.53 | 2.38 | 3.57 | 4.50 | 4.50 | 5.25 | 6.88 | 9.42 |
| 173 об/хв | 0.33 | 0.74 | 1.24 | 1.92 | 2.98 | 4.46 | 5.62 | 5.60 | 6.56 | 8.6 | 11.79 |
| 130 об/хв | 0.44 | 0.99 | 1.65 | 2.56 | 3.97 | 5.29 | 6.88 | 6.80 | 7.51 | 11.46 | 15.71 |
| 104 об/хв | 0.55 | 1.24 | 1.95 | 3.20 | 4.35 | 6.61 | 8.60 | 8.50 | 9.38 | 14.33 | 17.70 |
| 87 об/хв | 0.66 | 1.49 | 2.34 | 3.83 | 5.22 | 7.93 | 10.31 | 10.20 | 11.26 | 17.19 | 21.24 |
| 72 об/хв | 0.79 | 1.79 | 2.81 | 4.60 | 6.27 | 9.52 | 12.38 | 12.20 | 13.51 | 18.51 | 25.45 |
| 65 об/хв | 0.88 | 1.98 | 3.12 | 5.11 | 6.96 | 10.58 | 13.75 | 15.10 | 15.02 | 20.57 | 28.32 |
| 52 об/хв | 1.10 | 2.31 | 3.90 | 5.73 | 8.26 | 12.07 | 15.43 | 18.40 | 18.77 | 25.71 | 32.01 |
| 43 об/хв | 1.32 | 2.78 | 4.68 | 6.88 | 9.92 | 14.48 | 18.51 | 20.90 | 21.91 | 30.85 | 38.41 |
| 36 об/хв | 1.59 | 3.33 | 5.62 | 8.25 | 11.9 | 17.38 | 20 | 26 | 26.29 | 37.02 | 44 |
| 33 об/хв | 1.76 | 3.70 | 6.24 | 9.17 | 13.22 | 19.31 | 20 | 28 | 29.21 | 41.14 | 44 |
| 26 об/хв | 2.06 | 4.63 | 6.89 | 10 | 16.53 | 20 | 20 | 33 | 33.94 | 44 | 44 |
| 22 об/хв | 2.18 | 5 | 8 | 10 | 19.83 | 20 | 20 | 40 | 40.73 | 44 | 44 |
| 17 об/хв | 2.42 | 5 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 14 об/хв | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 13 об/хв | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 11 об/хв | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 9 об/хв | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 7 об/хв | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 6.5 об/хв | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Тайвань |
| Стан | Новий |
| Тип | Мотор-редуктор |
| Тип редуктора | Циліндричний |
| Частота обертання вхідного вала | 1300 об/хв |
| Частота обертання вихідного валу | 65 об/хв |
| Номінальне передавальне число | 20 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | ТМ SigmaMotor |
- Ціна: 2 490 ₴




